【鹽城汽車(chē)網(wǎng)訊】近日,本網(wǎng)站編輯從東風(fēng)本田江蘇龍杰4S店處得知,店內本田CR-V部分車(chē)型正在開(kāi)展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現在購車(chē)最高可享受高達20000元的優(yōu)惠,詳情見(jiàn)下表。
本田CR-V | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 240TURBO 手動(dòng) 兩驅 經(jīng)典版 國V | 16.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 240TURBO CVT 兩驅 舒適版 國V | 17.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 240TURBO CVT 兩驅 舒適版 國VI | 17.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 240TURBO CVT 兩驅 風(fēng)尚版 國V | 20.38萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 240TURBO CVT 兩驅 風(fēng)尚版 國VI | 20.38萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 240TURBO CVT 四驅 豪華版 國V | 21.38萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 240TURBO CVT 四驅 豪華版 國VI | 21.38萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 混動(dòng) 2.0L 兩驅 凈速版 國V | 22.18萬(wàn) | 20.18萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 混動(dòng) 2.0L 兩驅 凈速版 國VI | 22.18萬(wàn) | 20.18萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 混動(dòng) 2.0L 兩驅 凈馳版 國V | 24.18萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 混動(dòng) 2.0L 兩驅 凈馳版 國VI | 24.18萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 混動(dòng) 2.0L 兩驅 凈致版 國V | 25.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 混動(dòng) 2.0L 兩驅 凈致版 國VI | 25.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 混動(dòng) 2.0L 四驅 凈享版 國V | 27.68萬(wàn) | 25.68萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 混動(dòng) 2.0L 四驅 凈享版 國VI | 27.68萬(wàn) | 25.68萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |

新CR-V外觀(guān)時(shí)尚優(yōu)雅,車(chē)身線(xiàn)條簡(jiǎn)單而富有動(dòng)感沖擊力,綜合了眾多車(chē)型的優(yōu)點(diǎn)于一身。憑借出眾的舒適空間和卓越的產(chǎn)品品質(zhì),新CR-V上市多年來(lái)在SUV市場(chǎng)享有廣泛的知名度和崇高的美譽(yù)度。