近日,本店內有奧迪A3銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
奧迪A3 | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 Sportback 35TFSI 進(jìn)取版 國VI | 18.86萬(wàn) | 13.86萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2019款 Limousine 35TFSI 進(jìn)取版 國VI | 19.46萬(wàn) | 14.46萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2019款 Sportback 35TFSI 時(shí)尚版 國VI | 21.28萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2019款 Limousine 35TFSI 時(shí)尚版 國VI | 21.88萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2019款 Sportback 35TFSI 風(fēng)尚版 國VI | 22.67萬(wàn) | 17.67萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2019款 Sportback 35TFSI 運動(dòng)版 國VI | 22.67萬(wàn) | 17.67萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2019款 Limousine 35TFSI 風(fēng)尚版 國VI | 23.27萬(wàn) | 18.27萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2019款 Limousine 35TFSI 運動(dòng)版 國VI | 23.27萬(wàn) | 18.27萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2019款 Sportback 40TFSI 風(fēng)尚版 國VI | 24.55萬(wàn) | 19.55萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2019款 Sportback 40TFSI 運動(dòng)版 國VI | 24.55萬(wàn) | 19.55萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2019款 Limousine 40TFSI 風(fēng)尚版 國VI | 25.09萬(wàn) | 20.09萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2019款 Limousine 40TFSI 運動(dòng)版 國VI | 25.09萬(wàn) | 20.09萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 少量現車(chē) |
搭配消費項:需加裝飾 店內上保險 店內貸款 |
相比奔馳B級和寶馬1系,奧迪A3的優(yōu)勢在于覆蓋面更廣的銷(xiāo)售和維修渠道。奧迪A3主打個(gè)性、時(shí)尚的賣(mài)點(diǎn),消費者購車(chē)又多了一種選擇。