近日,本店有馬自達CX-4銷(xiāo)售中 顏色自選 暫無(wú)優(yōu)惠 詳情如下:
一汽馬自達 CX-4 | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L 手自一體 兩驅 藍天品位科技限量版 | 17.38萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 2.0L 手自一體 兩驅 藍天品位升級版 | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 2.0L 手動(dòng) 兩驅 藍天活力版 | 14.08萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 2.0L 手自一體 兩驅 藍天活力版 | 15.28萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 2.0L 手自一體 兩驅 藍天探索版 | 16.08萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 2.0L 手自一體 兩驅 藍天領(lǐng)先版 | 18.78萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 2.5L 手自一體 四驅 藍天激情版 | 19.28萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 2.5L 手自一體 四驅 藍天運動(dòng)版 | 18.28萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 2.5L 手自一體 四驅 藍天無(wú)畏版 | 21.58萬(wàn) | 21.58萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
注:2019年2月12日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng) |
