近日,本店內有奔馳GLC銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠3萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
北京奔馳 GLC | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
改款 GLC 200 4MATIC | 39.48萬(wàn) | 36.48萬(wàn) | ↘3.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
GLC 200 4MATIC | 39.6萬(wàn) | 36.6萬(wàn) | ↘3.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
改款 GLC 260 4MATIC 動(dòng)感版 | 42.98萬(wàn) | 39.98萬(wàn) | ↘3.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
GLC 260 4MATIC 動(dòng)感版 | 43.1萬(wàn) | 40.1萬(wàn) | ↘3.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
改款 GLC 260 4MATIC 豪華版 | 44.5萬(wàn) | 41.5萬(wàn) | ↘3.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
GLC 260 4MATIC 豪華版 | 44.7萬(wàn) | 41.7萬(wàn) | ↘3.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
改款 GLC 300 4MATIC 動(dòng)感版 | 48.98萬(wàn) | 45.98萬(wàn) | ↘3.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
GLC 300 4MATIC 動(dòng)感版 | 49.2萬(wàn) | 46.2萬(wàn) | ↘3.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
改款 GLC 300 4MATIC 豪華版 | 57.6萬(wàn) | 54.6萬(wàn) | ↘3.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
GLC 300 4MATIC 豪華版 | 57.9萬(wàn) | 54.9萬(wàn) | ↘3.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
