時(shí)間 2016-5-12 - 2016-6-11
近日,本店內領(lǐng)動(dòng)現車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表
領(lǐng)動(dòng)車(chē)型最新價(jià)格變化報價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠(chǎng)商指導價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng) 智炫·青春型 | 11.18 | ↓ 0.00 | 11.18 | 12.73 | -- |
領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng) 智炫·豪華型 | 13.38 | ↓ 0.00 | 13.38 | 15.17 | -- |
領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng) 智炫·精英型 | 11.98 | ↓ 0.00 | 11.98 | 13.62 | -- |
領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng) 智炫·旗艦型 | 14.58 | ↓ 0.00 | 14.58 | 16.49 | -- |
領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 手動(dòng) 智炫·青春型 | 9.98 | ↓ 0.00 | 9.98 | 11.41 | -- |
領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合 炫動(dòng)·精英型 | 13.78 | ↓ 0.00 | 13.78 | 15.61 | -- |
領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合 炫動(dòng)·旗艦型 | 15.18 | ↓ 0.00 | 15.18 | 17.16 | -- |
2016年5月12日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng) |