時(shí)間 2016-5-07 - 2016-6-06
近日,本店內奔馳C級現車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表
奔馳C級車(chē)型最新價(jià)格變化報價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠(chǎng)商指導價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
奔馳C級 2015款 改款 C 200 L 運動(dòng)型 | 35.38 | ↓ 4.10 | 31.28 | 35.35 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 改款 C 200 L | 35.38 | ↓ 4.10 | 31.28 | 35.35 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 改款 C 180 L 運動(dòng)型 | 32.58 | ↓ 4.10 | 28.48 | 32.22 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 改款 C 180 L | 32.58 | ↓ 4.10 | 28.48 | 32.22 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 300 運動(dòng)版 | 45.90 | ↓ 4.10 | 41.80 | 46.99 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 300 L 運動(dòng)型 | 48.90 | ↓ 9.10 | 39.80 | 45.21 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 300 L | 48.90 | ↓ 9.10 | 39.80 | 45.21 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 200 運動(dòng)版 4MATIC | 38.98 | ↓ 7.10 | 31.88 | 36.27 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 200 運動(dòng)版 | 31.48 | ↓ 4.10 | 27.38 | 31.01 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 200 L 4MATIC 運動(dòng)版 | 39.98 | ↓ 5.10 | 34.88 | 39.42 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 200 L 4MATIC | 39.98 | ↓ 5.10 | 34.88 | 39.42 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
2016年5月07日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng) |