時(shí)間 2015-12-08 - 2016-1-07
近日,本店內寶馬4系現車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠11.62萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
寶馬4系車(chē)型最新價(jià)格變化報價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠(chǎng)商指導價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
寶馬4系 2014款 435i 風(fēng)尚設計套裝 | 70.80 | ↓ 9.90 | 60.90 | 68.84 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 運動(dòng)設計套裝 | 70.80 | ↓ 9.90 | 60.90 | 68.84 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 豪華設計套裝 | 70.80 | ↓ 9.90 | 60.90 | 68.84 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 敞篷風(fēng)尚設計套裝 | 80.80 | ↓ 11.30 | 69.50 | 78.48 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 敞篷運動(dòng)設計套裝 | 80.80 | ↓ 11.30 | 69.50 | 78.48 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 敞篷豪華設計套裝 | 80.80 | ↓ 11.30 | 69.50 | 78.48 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive風(fēng)尚設計套裝 | 73.00 | ↓ 10.20 | 62.80 | 70.97 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive運動(dòng)設計套裝 | 73.00 | ↓ 10.20 | 62.80 | 70.97 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive豪華設計套裝 | 73.00 | ↓ 10.20 | 62.80 | 70.97 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive 敞篷設計套裝型 | 83.00 | ↓ 11.60 | 71.40 | 80.61 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive Gran Coupe M運動(dòng)型 | 73.20 | ↓ 10.20 | 63.00 | 71.19 | -- |
寶馬4系 2014款 435i Gran Coupe M運動(dòng)型 | 71.00 | ↓ 9.90 | 61.10 | 69.06 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 風(fēng)尚設計套裝 | 59.60 | ↓ 8.30 | 51.30 | 57.93 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 運動(dòng)設計套裝 | 59.60 | ↓ 8.30 | 51.30 | 57.93 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 豪華設計套裝 | 59.60 | ↓ 8.30 | 51.30 | 57.93 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 敞篷風(fēng)尚設計套裝 | 67.60 | ↓ 9.40 | 58.20 | 65.66 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 敞篷運動(dòng)設計套裝 | 67.60 | ↓ 9.40 | 58.20 | 65.66 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 敞篷豪華設計套裝 | 67.60 | ↓ 9.40 | 58.20 | 65.66 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive風(fēng)尚設計套裝 | 62.00 | ↓ 8.70 | 53.30 | 60.18 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive運動(dòng)設計套裝 | 62.00 | ↓ 8.70 | 53.30 | 60.18 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive豪華設計套裝 | 62.00 | ↓ 8.70 | 53.30 | 60.18 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive 敞篷設計套裝型 | 70.00 | ↓ 9.80 | 60.20 | 67.91 | -- |
寶馬4系 2014款 428i Gran Coupe 設計套裝型 | 58.80 | ↓ 8.20 | 50.60 | 57.14 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive Gran Coupe 設計套裝型 | 61.20 | ↓ 8.50 | 52.70 | 59.49 | -- |
寶馬4系 2014款 420i 設計套裝型 | 52.80 | ↓ 7.40 | 45.40 | 51.30 | -- |
寶馬4系 2014款 420i 時(shí)尚型 | 48.80 | ↓ 6.80 | 42.00 | 47.48 | -- |
寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 風(fēng)尚設計套裝 | 52.00 | ↓ 7.30 | 44.70 | 50.52 | -- |
寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 運動(dòng)設計套裝 | 52.00 | ↓ 7.30 | 44.70 | 50.52 | -- |
寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 豪華設計套裝 | 52.00 | ↓ 7.30 | 44.70 | 50.52 | -- |
寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 時(shí)尚型 | 48.00 | ↓ 6.70 | 41.30 | 46.70 | -- |
2015年12月08日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng) |