時(shí)間 2015-10-26 - 2015-10-26
近日,本店內標致508現車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠3.00萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
標致508車(chē)型最新價(jià)格變化報價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠(chǎng)商指導價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
標致508 2015款 2.0L 自動(dòng)致逸版 | 18.57 | ↓ 3.00 | 15.57 | 17.85 | -- |
標致508 2015款 2.0L 自動(dòng)致臻版 | 20.37 | ↓ 3.00 | 17.37 | 19.84 | -- |
標致508 2015款 2.0L 手動(dòng)致逸版 | 17.37 | ↓ 3.00 | 14.37 | 16.52 | -- |
標致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致臻版 | 22.97 | ↓ 3.00 | 19.97 | 22.72 | -- |
標致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版 | 24.97 | ↓ 3.00 | 21.97 | 24.93 | -- |
標致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)旗艦版 | 26.97 | ↓ 3.00 | 23.97 | 27.14 | -- |
標致508 2015款 1.6THP 自動(dòng)致逸版 | 20.07 | ↓ 3.00 | 17.07 | 19.51 | -- |
標致508 2015款 1.6THP 自動(dòng)致臻版 | 21.97 | ↓ 3.00 | 18.97 | 21.61 | -- |
2015年10月26日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng) |