促銷(xiāo)時(shí)間 2015-10-10 - 2015-11-09
近日,本店內寶馬X1現車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠6.37萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
寶馬X1車(chē)型最新價(jià)格變化報價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠(chǎng)商指導價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
寶馬X1 2015款 xDrive20i 時(shí)尚晉級版 | 35.90 | ↓ 7.18 | 28.72 | 32.75 | -- |
寶馬X1 2015款 xDrive20i 時(shí)尚型 | 35.90 | ↓ 7.18 | 28.72 | 32.75 | -- |
寶馬X1 2015款 xDrive20i X套裝晉級版 | 39.80 | ↓ 7.96 | 31.84 | 36.30 | -- |
寶馬X1 2015款 sDrive18i 領(lǐng)先晉級版 | 31.90 | ↓ 5.11 | 26.79 | 30.44 | -- |
寶馬X1 2015款 sDrive18i 時(shí)尚晉級版 | 28.50 | ↓ 4.56 | 23.94 | 27.24 | -- |
寶馬X1 2014款 xDrive20i 運動(dòng)設計套裝 | 39.80 | ↓ 7.96 | 31.84 | 36.30 | -- |
寶馬X1 2014款 xDrive20i X設計套裝 | 39.80 | ↓ 7.96 | 31.84 | 36.30 | -- |
寶馬X1 2014款 sDrive18i 領(lǐng)先型 | 31.90 | ↓ 5.11 | 26.79 | 30.44 | -- |
寶馬X1 2014款 sDrive18i 時(shí)尚型 | 28.50 | ↓ 4.56 | 23.94 | 27.24 | -- |
2015年10月10日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng) |