【鹽城汽車(chē)網(wǎng)訊】近日,鹽城汽車(chē)網(wǎng)編輯從一汽豐田鹽城東昌4S店處得知,店內RAV4榮放部分車(chē)型正在開(kāi)展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現在購車(chē)最高可享受高達23000元的優(yōu)惠,詳情見(jiàn)下表。
RAV4榮放 | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2016款 2.0L CVT 兩驅 都市版 國V | 17.68萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅 都市版 國VI | 17.68萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅 先鋒版 國V | 18.68萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅 先鋒版 國VI | 18.68萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2016款 2.0L CVT 兩驅 風(fēng)尚版 國V | 19.68萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅 風(fēng)尚版 國VI | 19.68萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2016款 2.0L CVT 兩驅 舒適版 國V | 19.78萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅 舒適版 國VI | 19.78萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅 風(fēng)尚X限量版 國V | 20.18萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅 風(fēng)尚X限量版 國VI | 20.18萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 2.0L CVT 兩驅 風(fēng)尚X版 國V | 20.28萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2016款 2.0L CVT 兩驅 智尚版 國V | 21.08萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅 智尚版 國VI | 21.08萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2016款 2.0L CVT 四驅 新銳版 國V | 22.08萬(wàn) | 19.78萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 2.0L CVT 四驅 新銳版 國VI | 22.08萬(wàn) | 19.78萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 2.5L 手自一體 四驅 精英版 國V | 23.88萬(wàn) | 21.58萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2016款 2.5L 手自一體 四驅 尊貴版 國V | 26.48萬(wàn) | 24.18萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現車(chē)充足 |

在主打顏值的時(shí)代潮流里,全新的RAV4榮放一改以往的形象,采用豐田旗下最新的設計理念,讓廣大消費者能夠第一眼就牢牢記住它的樣子,同時(shí)也更加符合年輕人的需求。