近日,本店內有華晨金杯閣瑞斯銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型廠(chǎng)家直銷(xiāo)7.45-27.78萬(wàn),感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
華晨金杯 閣瑞斯 | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 金杯新快運 2.0L 手動(dòng) 標準版 6座 | 7.45萬(wàn) | 7.45萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 金杯新快運 2.0L 手動(dòng) 舒適版 6座 | 7.68萬(wàn) | 7.68萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 金杯新快運 2.0L 手動(dòng) 豪華版 9座 | 8.50萬(wàn) | 8.5萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 金杯新快運 2.0L 手動(dòng) 商務(wù)版 9座 | 8.70萬(wàn) | 8.7萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 閣瑞斯快運 2.0L 手動(dòng) 舒適版 7座 | 8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 閣瑞斯快運 2.0L 手動(dòng) 豪華版 7座 | 9.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 閣瑞斯快運 2.2L 手動(dòng) 舒適版 10座 | 9.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 閣瑞斯快運 2.2L 手動(dòng) 豪華版 10座 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 2.4L 手動(dòng) 標準版 7座 短軸 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 2.4L 手動(dòng) 標準版 9座 長(cháng)軸 | 13.18萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 2.4L 手動(dòng) 標準版 10座 長(cháng)軸 | 13.28萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 2.4L 手動(dòng) 豪華版 7座 短軸 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 2.4L 手動(dòng) 豪華版 9座 長(cháng)軸 | 14.18萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 2.4L 手動(dòng) 豪華版 10座 長(cháng)軸 | 14.38萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 2.7L 手動(dòng) 標準版 9座 長(cháng)軸 | 20.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 2.7L 手動(dòng) 豪華版 7座 短軸 | 23.38萬(wàn) | 23.38萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 2.7L 手動(dòng) 豪華版 10座 長(cháng)軸 | 23.38萬(wàn) | 23.38萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 2.7L 手動(dòng) 豪華版 9座 長(cháng)軸 | 23.88萬(wàn) | 23.88萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
2018款 2.7L 自動(dòng) 旗艦版 10座 長(cháng)軸 | 27.78萬(wàn) | 27.78萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
華晨金杯 閣瑞斯 廠(chǎng)家直銷(xiāo)7.45-27.78萬(wàn)
|