威馳車(chē)型最新價(jià)格變化報價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠(chǎng)商指導價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
威馳 2017款 1.5L 手動(dòng)智行版 | 8.68 | ↓ 0.60 | 8.08 | 9.36 | 需加裝飾 | 店內上保險店內上牌 |
威馳 2017款 1.5L 手動(dòng)創(chuàng )行版 | 7.98 | ↓ 0.60 | 7.38 | 8.58 | 需加裝飾 | 店內上保險店內上牌 |
威馳 2017款 1.5L CVT智行版 | 9.68 | ↓ 0.60 | 9.08 | 10.46 | 需加裝飾 | 店內上保險店內上牌 |
威馳 2017款 1.5L CVT尊行版 | 11.38 | ↓ 0.60 | 10.78 | 12.34 | 需加裝飾 | 店內上保險店內上牌 |
威馳 2017款 1.5L CVT創(chuàng )行版 | 8.98 | ↓ 0.60 | 8.38 | 9.69 | 需加裝飾 | 店內上保險店內上牌 |
威馳 2017款 1.3L 手動(dòng)銳行版 | 7.58 | ↓ 0.60 | 6.98 | 8.14 | 需加裝飾 | 店內上保險店內上牌 |
威馳 2017款 1.3L 手動(dòng)前行版 | 6.98 | ↓ 0.60 | 6.38 | 7.48 | 需加裝飾 | 店內上保險店內上牌 |
威馳 2017款 1.3L CVT銳行版 | 8.58 | ↓ 0.60 | 7.98 | 9.25 | 需加裝飾 | 店內上保險店內上牌 |
2017年12月12日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng) |
